Associazione Ingegneri Ischia
Covid-19 Ischia
ASSOCIAZIONE INGEGNERI ISCHIA
Vaccinazioni – Ischia Monitoraggio della situazione
ultimo aggiornamento 30/03/2022
Il conteggio comprende anche le persone che hanno residenza sul territorio Ischitano ma che non dimorano stabilmente sull’isola [visualizer id=”22650″ lazy=”no” class=””]Totale Persone vaccinate
49242
Totale Persone vaccinate
38959
Totale Persone vaccinate
37333
Persone che hanno ricevuto almeno una dose
Persone che hanno ricevuto la seconda dose
Persone che hanno ricevuto la terza dose
125534
10504
Totale somministrazioni
Residenti Over 5 anni
Persone da Vaccinare
ASSOCIAZIONE INGEGNERI ISCHIA
Covid-19 – Ischia Monitoraggio della situazione
Il conteggio comprende anche le persone che hanno residenza sul territorio Ischitano ma che non dimorano stabilmente sull’isolaAttualmente positivi
1421
Deceduti
56
Guariti
11453
Totale positivi
12930
Terapia Intensiva 0
Ricoveri
2
Contagi rispetto all’ultimo aggiornamento:
| Forio : | 377 | (+57) | (18) |
| Lacco Ameno : | 58 | (+2) | (4) |
| Casamicciola Terme : | 182 | (+42) | (6) |
| Ischia : | 477 | (+54) | (13) |
| Barano : | 297 | (+78) | (5) |
| Serrara Fontana : | 30 | (-17) | (9)+1 |
Mappa per Comune
I presenti dati sono elaborati ai soli fini statistici e non sostituiscono i dati ufficiali detenuti dalle autorità sanitarie [ultimate_maps id=”3″]Altre Mappe:
Esempio Logistica Proff. Edoardo Cosenza ed Antonio OchiuzziAbitanti per comune:
| Forio : | 18.028 | abitanti | (2019) ISTAT |
| Lacco Ameno : | 4.769 | abitanti | (2019) ISTAT |
| Casamicciola Terme : | 8.053 | abitanti | (2019) ISTAT |
| Ischia : | 20.245 | abitanti | (2019) ISTAT |
| Barano : | 10.062 | abitanti | (2019) ISTAT |
| Serrara Fontana : | 3.110 | abitanti | (2019) ISTAT |
Dati positivi isolani:
| Totale Positivi : | 12930 | (attuali:1421) | (56)+1 |
| Totale positivi sull’isola : | 12930 | (attuali:1205) | |
| Primo caso sull’isola : | 03/30/20 | (turista) | |
| Primo caso isolano : | 13/03/20 | (barano) | |
| Totali Guariti : | 25/03/20 | (11453) | |
| Totali ricoverati: | 240 | (attuali:2) | |
| Seconda ondata: | 17/07/20 | (Forio) |
Totale positivi per Comune
| Forio : | 3878 | (attuali:377) | (18) |
| Lacco Ameno : | 985 | (attuali:58) | (4) |
| Casamicciola Terme : | 1563 | (attuali:182) | (7) |
| Ischia : | 3998 | (attuali:477) | (13) |
| Barano : | 1910 | (attuali:297) | (5) |
| Serrara Fontana : | 596 | (attuali:30) | (9)+1 |
Primo contagio per comune:
| Forio : | 13/03/20 | (03/03/20) |
| Lacco Ameno : | 08/04/20 | |
| Casamicciola Terme : | 02/04/20 | (06/03/20) |
| Ischia : | 20/03/20 | |
| Barano : | 13/03/20 | |
| Serrara Fontana : | 20/03/20 |
Percentuali vaccinazione comuni:
| Forio : | 80% | 59% | 60% |
| Lacco Ameno : | 83% | 66% | 59% |
| Casamicciola Terme : | 80% | 64% | 62% |
| Ischia : | 88% | 74% | 65% |
| Barano : | 78% | 61% | 62% |
| Serrara Fontana : | 82% | 62% | 64% |