Associazione Ingegneri Ischia
Barriere Architettoniche Ischia
Mappa delle Barriere Architettoniche Ischitane
LEGENDA :
COMUNI ED UFFICI
EDIFICI DI CULTO
EDIFICI DI INTERESSE
SUPERMARKET
RICREATIVI
LIDI E PARCHI TERMALI
PARCHEGGI
FARMACIE
BAR E RISTORANTI
[ultimate_maps id=”2″]
| Edificio | Indirizzo | Stato |
| Comune di Forio | Via G. Genovino 2 | Rampa di accesso |
| Comune di Lacco Ameno | Corso Angelo Rizzoli | Piano terra |
| Comune di Casamicciola Terme | Piazza Marina | Rampa Scale (sede provvisoria) |
| Comune di Ischia | Via Iasolino 1 | Ascensore installato da poco |
| Comune di Barano | Via Corrado Bruno 1 | Rampa di accesso |
| Comune di Serrara Fontana | Via Roma 1 | Rampa di scale |
EDIFICI DI CULTO:
| Edificio | Indirizzo | Stato |
| Chiesa del Soccorso | Via del Soccorso, 80075 Forio NA | Rampa di accesso |
| Il Torrione | Via Torrione, 32, 80075 Forio NA | Scale iniziali |
| Chiesa S.Francesco di Paola | Rampa di scale iniziale | |
| Chiesa San Gaetano | Rampa di scale | |
| Chiesa Visitapoveri | Piazza Municipio, 9 80075 Forio NA | Rampe di scale iniziale |
| Basilica Santa Maria di Loreto | Via Avvocato Francesco Regine, 10 80075 Forio NA | Scale Iniziali |
Segnala edifici accessibili o meno
Compilando il Form sottostante contribuirai anche tu alla redazione della mappa delle barriere architettoniche Ischitana. La mappa raccoglie una serie di edifici pubblici e non accessibili o meno, l’individuazione di attività che dispongono di strutture di superamento di barriere architettoniche ci consentirà di compilare percorsi (anche turistici) accessibili a tutti.[contact-form-7 id=”18664″ title=”Barriere” /]